更新:2024/10/31

簡単早わかり!IPアドレスのサブネットマスク早見表

1. 早見表

IPv4のIPアドレスのサブネットマスクの表を作成しました。サブネットマスクごとのIPアドレスの数がわかります。

クラス プレフィックス表記(CIDR) サブネットマスク 2進数表記 IPアドレス数
クラスA /8 255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000 16,777,216
/9 255.128.0.0 11111111.10000000.00000000.00000000 8,388,608
/10 255.192.0.0 11111111.11000000.00000000.00000000 4,194,304
/11 255.224.0.0 11111111.11100000.00000000.00000000 2,097,152
/12 255.240.0.0 11111111.11110000.00000000.00000000 1,048,576
/13 255.248.0.0 11111111.11111000.00000000.00000000 524,288
/14 255.252.0.0 11111111.11111100.00000000.00000000 262,144
/15 255.254.0.0 11111111.11111110.00000000.00000000 131,072
クラスB /16 255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000 65,536
/17 255.255.128.0 11111111.11111111.10000000.00000000 32,768
/18 255.255.192.0 11111111.11111111.11000000.00000000 16,384
/19 255.255.224.0 11111111.11111111.11100000.00000000 8,192
/20 255.255.240.0 11111111.11111111.11110000.00000000 4,096
/21 255.255.248.0 11111111.11111111.11111000.00000000 2,048
/22 255.255.252.0 11111111.11111111.11111100.00000000 1,024
/23 255.255.254.0 11111111.11111111.11111110.00000000 512
クラスC /24 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000 256
/25 255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000 128
/26 255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000 64
/27 255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000 32
/28 255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 16
/29 255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000 8
/30 255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100 4
/31 255.255.255.254 11111111.11111111.11111111.11111110 2
/32 255.255.255.255 11111111.11111111.11111111.11111111 1

2. IPアドレスのクラス

IPアドレスは、ネットワークの規模に応じて「クラスA」「クラスB」「クラスC」に分類されます。各クラスは、アドレスの範囲とネットワークのサイズに適したサブネットマスクを使用し、異なる数のホスト(接続可能なデバイス)をサポートします。クラスDとクラスEもありますが、どちらかというと規模ではなく用途に焦点が当てられていので、ここでは述べません。

2.1. クラスA

大規模なネットワーク向け。企業やプロバイダが主に使用。IPアドレス数が多く、範囲も広い。表からもわかるように約160万個のipアドレスが存在します。

2.2. クラスB

中規模ネットワーク向け。一般的な企業ネットワークで使われ、クラスAよりも少し小規模のアドレス範囲を持つ。表からもわかるように約6.5万個のipアドレスが存在します。

2.3. クラスC

小規模ネットワーク向け。ホームネットワークに適しており、ホスト数が限られている。表からもわかるように256個のipアドレスが存在します。

はるか
はるか
クラスAは大規模。Bは中規模。Cは小規模ネットワーク向け。

3. サブネットマスク

サブネットマスクは、IPアドレスの中で「ネットワーク部」と「ホスト部」を区別するための数値です。IPアドレスは32ビット(IPv4の場合)で構成されており、サブネットマスクによって、そのビットのどこまでが「ネットワーク」を指し、どこからが「ホスト(個々のデバイス)」を指すかが定義されます。論理積でネットワーク部を抽出することができます。

4. 関連した記事

PR